MLB 球員
Will Wilson(音譯:威爾·威爾遜)
水手 · 三壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-02
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
此人已不在水手官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-11-03 06:29:13)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 水手(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 三壘手 |
| 背號 | 7 |
| 加入時間 | 2026-04-20 |
| 傷病 | Injured 60-Day資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .200|全壘打 1|打點 2|上壘率 .333|出賽 2 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/03 06:29(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 水手 | 打擊率 .200|OPS 1.133|全壘打 1|打點 2 |
| 2025 | 守護者 | 打擊率 .192|OPS .511|全壘打 0|打點 2 |
| 2025 | 守護者 | 打擊率 .250|OPS 1.000|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-16 | 水手將三壘手 Will Wilson(音譯:威爾·威爾遜)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:左拇指骨折) |
| 2026-06-09 | 水手派三壘手 Will Wilson(音譯:威爾·威爾遜)至Tacoma Rainiers進行傷後復健 |
| 2026-06-05 | 水手派三壘手 Will Wilson(音譯:威爾·威爾遜)至Everett AquaSox進行傷後復健 |
| 2026-05-02 | 水手將三壘手 Will Wilson(音譯:威爾·威爾遜)列入10 天傷兵名單(傷因:左拇指骨折) |
| 2026-04-20 | 水手從Tacoma Rainiers徵召三壘手 Will Wilson(音譯:威爾·威爾遜)(選入合約) |
| 2026-01-26 | 水手與自由球員三壘手 Will Wilson(音譯:威爾·威爾遜)簽下小聯盟合約 |
| 2026-01-26 | 水手變更三壘手 Will Wilson(音譯:威爾·威爾遜)的名單身分 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





