MLB 球員
Seiya Suzuki(鈴木誠也)
小熊 · 右外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在小熊官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 05:23:34)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 小熊(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 右外野手 |
| 背號 | 27 |
| 加入時間 | 2022-03-18 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .270|全壘打 26|打點 86|上壘率 .368|出賽 143 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 05:23(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 小熊 | 打擊率 .270|OPS .841|全壘打 26|打點 86 |
| 2025 | 小熊 | 打擊率 .245|OPS .804|全壘打 32|打點 103 |
| 2024 | 小熊 | 打擊率 .283|OPS .848|全壘打 21|打點 73 |
| 2023 | 小熊 | 打擊率 .285|OPS .842|全壘打 20|打點 74 |
| 2022 | 小熊 | 打擊率 .262|OPS .769|全壘打 14|打點 46 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)更換背號為 27 |
| 2026-04-15 | 右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)更換背號為 42 |
| 2026-04-10 | 小熊將右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-03 | 小熊派右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)至Knoxville Smokies進行傷後復健 |
| 2026-04-03 | 小熊派右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)至Knoxville Smokies進行傷後復健 |
| 2026-03-25 | 小熊將右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)列入10 天傷兵名單(傷因:右膝蓋扭傷) |
| 2025-08-03 | 右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)更換背號為 27 |
| 2025-08-02 | 右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)更換背號為 23 |
| 2025-04-16 | 右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)更換背號為 27 |
| 2025-04-15 | 右外野手 Seiya Suzuki(鈴木誠也)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





