MLB 球員
Luis Arraez(路易斯・厄萊茲)
費城人 · 二壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在費城人官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 05:59:18)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 費城人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 二壘手 |
| 背號 | 4 |
| 加入時間 | 2026-08-03 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .278|全壘打 2|打點 21|上壘率 .309|出賽 46 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 05:59(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .310|OPS .764|全壘打 6|打點 64 | |
| 2026 | 費城人 | 打擊率 .278|OPS .678|全壘打 2|打點 21 |
| 2026 | 巨人 | 打擊率 .324|OPS .800|全壘打 4|打點 43 |
| 2025 | 教士 | 打擊率 .292|OPS .719|全壘打 8|打點 61 |
| 2024 | 打擊率 .314|OPS .738|全壘打 4|打點 46 | |
| 2024 | 教士 | 打擊率 .318|OPS .744|全壘打 4|打點 41 |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .299|OPS .719|全壘打 0|打點 5 |
| 2023 | 馬林魚 | 打擊率 .354|OPS .862|全壘打 10|打點 69 |
| 2022 | 雙城 | 打擊率 .316|OPS .795|全壘打 8|打點 49 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-10-02 | 費城人將二壘手 Luis Arraez(路易斯・厄萊茲)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-29 | 費城人變更二壘手 Luis Arraez(路易斯・厄萊茲)的名單身分 |
| 2026-08-04 | 費城人將二壘手 Luis Arraez(路易斯・厄萊茲)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-03 | 巨人將二壘手 Luis Arraez(路易斯・厄萊茲)交易至費城人 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





