MLB 球員
Jonah Heim(喬納・海姆)
運動家 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在運動家官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 05:59:12)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 運動家(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 15 |
| 加入時間 | 2026-05-04 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .231|全壘打 1|打點 8|上壘率 .311|出賽 12 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 05:59(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .204|OPS .628|全壘打 13|打點 43 | |
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .201|OPS .616|全壘打 12|打點 35 |
| 2026 | 勇士 | 打擊率 .231|OPS .721|全壘打 1|打點 8 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .213|OPS .603|全壘打 11|打點 43 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .220|OPS .603|全壘打 13|打點 59 |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .258|OPS .755|全壘打 18|打點 95 |
| 2022 | 遊騎兵 | 打擊率 .227|OPS .697|全壘打 16|打點 48 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-04 | 勇士將捕手 Jonah Heim(喬納・海姆)交易至運動家 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





