MLB 球員
Elias Díaz(埃里亞斯・迪亞茲)
遊騎兵 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在遊騎兵官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 05:24:08)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 遊騎兵(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 35 |
| 加入時間 | 2026-06-06 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .235|全壘打 6|打點 30|上壘率 .267|出賽 77 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 05:24(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .234|OPS .670|全壘打 8|打點 35 | |
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .235|OPS .650|全壘打 6|打點 30 |
| 2026 | 皇家 | 打擊率 .227|OPS .852|全壘打 2|打點 5 |
| 2025 | 教士 | 打擊率 .204|OPS .607|全壘打 9|打點 29 |
| 2024 | 打擊率 .265|OPS .695|全壘打 6|打點 39 | |
| 2024 | 教士 | 打擊率 .190|OPS .721|全壘打 1|打點 3 |
| 2024 | 落磯 | 打擊率 .270|OPS .693|全壘打 5|打點 36 |
| 2023 | 落磯 | 打擊率 .267|OPS .725|全壘打 14|打點 72 |
| 2022 | 落磯 | 打擊率 .228|OPS .649|全壘打 9|打點 51 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 捕手 Elias Díaz(埃里亞斯・迪亞茲)更換背號為 35 |
| 2026-09-15 | 捕手 Elias Díaz(埃里亞斯・迪亞茲)更換背號為 21 |
| 2026-06-06 | 遊騎兵與自由球員捕手 Elias Díaz(埃里亞斯・迪亞茲)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





