MLB 球員
Austin Hays(奧斯汀・海斯)
教士 · 指定打擊
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在教士官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 06:09:03)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 教士(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 指定打擊 |
| 背號 | 15 |
| 加入時間 | 2026-08-09 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .233|全壘打 1|打點 7|上壘率 .250|出賽 12 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 06:09(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .280|OPS .705|全壘打 3|打點 15 | |
| 2026 | 教士 | 打擊率 .316|OPS .800|全壘打 2|打點 8 |
| 2026 | 白襪 | 打擊率 .233|OPS .576|全壘打 1|打點 7 |
| 2025 | 紅人 | 打擊率 .266|OPS .768|全壘打 15|打點 64 |
| 2024 | 打擊率 .255|OPS .699|全壘打 5|打點 20 | |
| 2024 | 費城人 | 打擊率 .256|OPS .672|全壘打 2|打點 6 |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .255|OPS .711|全壘打 3|打點 14 |
| 2023 | 金鶯 | 打擊率 .275|OPS .769|全壘打 16|打點 67 |
| 2022 | 金鶯 | 打擊率 .250|OPS .719|全壘打 16|打點 60 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-09 | 教士與自由球員左外野手 Austin Hays(奧斯汀・海斯)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:官方來源查無資料





