49樂合彩選號工具
49樂合彩選號工具:本工具依本站收錄的49樂合彩歷史開獎統計,產生供參考的號碼組合。依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高,每組號碼的中獎機率都相同。
資料來源為台灣彩券官方網站;最新開獎請看49樂合彩最新開獎(第115000106期)。
49樂合彩 選號工具
依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高
依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高。開獎為隨機,每一組號碼的中獎機率相同。
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
49樂合彩選號方式說明
- 隨機:每個號碼被選到的機會相同。
- 偏熱號:偏向近期出現次數較多的號碼。
- 偏冷號:偏向近期出現次數較少的號碼。
- 最久未開:偏向已經很久沒開出的號碼。
49樂合彩近期開獎
49樂合彩 歷史開獎
| 期別 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000081 | 2026-08-21 | 081423242647 |
| 115000080 | 2026-08-18 | 011425272943 |
| 115000079 | 2026-08-14 | 051225333435 |
| 115000078 | 2026-08-11 | 081216242946 |
| 115000077 | 2026-08-07 | 021219212541 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
49樂合彩冷熱號統計
49樂合彩 基本統計
熱號(出現最多)
- 25 出現 21 次,遺漏 1 期
- 12 出現 18 次,遺漏 19 期
- 48 出現 18 次,遺漏 0 期
- 35 出現 17 次,遺漏 10 期
- 04 出現 16 次,遺漏 5 期
冷號(出現最少)
- 42 出現 3 次,遺漏 38 期
- 31 出現 6 次,遺漏 10 期
- 44 出現 6 次,遺漏 23 期
- 07 出現 7 次,遺漏 1 期
- 17 出現 8 次,遺漏 21 期
| 奇偶比(奇:偶) | 310 : 290(52% : 48%) |
|---|---|
| 大小比(大:小) | 301 : 299(號碼大於 24 為大) |
各號碼出現次數與目前遺漏期數
| 號碼 | 出現次數 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 01 | 11 | 14 |
| 02 | 9 | 4 |
| 03 | 11 | 0 |
| 04 | 16 | 5 |
| 05 | 10 | 3 |
| 06 | 15 | 9 |
| 07 | 7 | 1 |
| 08 | 11 | 1 |
| 09 | 10 | 3 |
| 10 | 10 | 7 |
| 11 | 15 | 2 |
| 12 | 18 | 19 |
| 13 | 12 | 1 |
| 14 | 15 | 0 |
| 15 | 16 | 0 |
| 16 | 15 | 6 |
| 17 | 8 | 21 |
| 18 | 14 | 16 |
| 19 | 13 | 8 |
| 20 | 13 | 12 |
| 21 | 9 | 9 |
| 22 | 11 | 5 |
| 23 | 15 | 0 |
| 24 | 15 | 4 |
| 25 | 21 | 1 |
| 26 | 16 | 3 |
| 27 | 13 | 19 |
| 28 | 11 | 15 |
| 29 | 16 | 4 |
| 30 | 9 | 2 |
| 31 | 6 | 10 |
| 32 | 11 | 2 |
| 33 | 12 | 7 |
| 34 | 11 | 5 |
| 35 | 17 | 10 |
| 36 | 13 | 10 |
| 37 | 11 | 5 |
| 38 | 8 | 6 |
| 39 | 16 | 4 |
| 40 | 14 | 2 |
| 41 | 10 | 2 |
| 42 | 3 | 38 |
| 43 | 14 | 0 |
| 44 | 6 | 23 |
| 45 | 10 | 7 |
| 46 | 8 | 1 |
| 47 | 15 | 10 |
| 48 | 18 | 0 |
| 49 | 12 | 9 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
