MLB 球員
Edgar Quero(艾德格・奎羅)
白襪 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-28
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 白襪(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 26 |
| 加入時間 | 2025-04-17 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .203|全壘打 3|打點 19|上壘率 .284|出賽 69 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/28 12:36(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 白襪 | 打擊率 .203|OPS .541|全壘打 3|打點 19 |
| 2025 | 白襪 | 打擊率 .268|OPS .689|全壘打 5|打點 36 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-10-11 | 白襪將捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-29 | 白襪變更捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅)的名單身分 |
| 2026-09-28 | 白襪從Charlotte Knights召回捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅) |
| 2026-09-16 | 白襪將捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅)下放至Charlotte Knights |
| 2026-09-06 | 白襪從Charlotte Knights召回捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅) |
| 2026-08-15 | 白襪將捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅)下放至Charlotte Knights |
| 2026-08-07 | 白襪從Charlotte Knights召回捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅) |
| 2026-08-04 | 白襪將捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅)下放至Charlotte Knights |
| 2026-07-21 | 白襪從Charlotte Knights召回捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅) |
| 2026-06-22 | 白襪將捕手 Edgar Quero(艾德格・奎羅)下放至Charlotte Knights |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





