MLB 球員
Chris Murphy(克里斯・墨菲)
白襪 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-28
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 白襪(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 38 |
| 加入時間 | 2025-11-18 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 4.81|勝敗 3-0|三振 35|WHIP 1.43|出賽 33 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/28 12:36(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 白襪 | 打擊率 .250|OPS .777|全壘打 4|打點 — |
| 2025 | 紅襪 | 打擊率 .172|OPS .598|全壘打 4|打點 — |
| 2023 | 紅襪 | 打擊率 .263|OPS .740|全壘打 5|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-10-11 | 白襪將左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-29 | 白襪變更左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲)的名單身分 |
| 2026-09-28 | 白襪從Charlotte Knights召回左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲) |
| 2026-09-20 | 白襪將左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲)下放至Charlotte Knights |
| 2026-09-09 | 白襪從Charlotte Knights召回左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲) |
| 2026-09-07 | 白襪將左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-07 | 白襪將左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-07 | 白襪將左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲)下放至Charlotte Knights |
| 2026-09-06 | Chicago White Sox reassigned LHP Chris Murphy to the minor leagues. 未翻譯 |
| 2026-08-25 | 白襪派左投 Chris Murphy(克里斯・墨菲)至Charlotte Knights進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





