MLB 球員
Sean Newcomb(尚恩・紐康姆)
白襪 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在白襪官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 05:23:39)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 白襪(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 15 |
| 加入時間 | 2025-12-23 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 3.09|勝敗 2-5|三振 84|WHIP 1.18|出賽 60 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 05:23(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 白襪 | 打擊率 .223|OPS .635|全壘打 4|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .269|OPS .692|全壘打 5|打點 — | |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .214|OPS .577|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 紅襪 | 打擊率 .327|OPS .817|全壘打 3|打點 — |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .257|OPS .866|全壘打 2|打點 — |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .160|OPS .571|全壘打 1|打點 — |
| 2022 | 打擊率 .287|OPS .927|全壘打 8|打點 — | |
| 2022 | 小熊 | 打擊率 .280|OPS .918|全壘打 7|打點 — |
| 2022 | 勇士 | 打擊率 .318|OPS .968|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Sean Newcomb(尚恩・紐康姆)更換背號為 15 |
| 2026-04-15 | 左投 Sean Newcomb(尚恩・紐康姆)更換背號為 42 |
| 2025-12-23 | 白襪與自由球員左投 Sean Newcomb(尚恩・紐康姆)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





