MLB 球員
Roman Anthony(羅曼・安東尼)
紅襪 · 左外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-28
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅襪(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 左外野手 |
| 背號 | 19 |
| 加入時間 | 2025-06-09 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .245|全壘打 5|打點 15|上壘率 .339|出賽 55 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/28 12:32(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅襪 | 打擊率 .245|OPS .735|全壘打 5|打點 15 |
| 2025 | 紅襪 | 打擊率 .292|OPS .859|全壘打 8|打點 32 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 紅襪將左外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-30 | 紅襪變更左外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)的名單身分 |
| 2026-08-30 | 紅襪將左外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-25 | 紅襪派左外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)至Worcester Red Sox進行傷後復健 |
| 2026-08-18 | 紅襪派左外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)至Portland Sea Dogs進行傷後復健 |
| 2026-06-28 | 紅襪將左外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單 |
| 2026-05-07 | 紅襪將左外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)列入10 天傷兵名單(傷因:右手腕扭傷) |
| 2026-04-16 | 右外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)更換背號為 19 |
| 2026-04-15 | 右外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)更換背號為 42 |
| 2025-10-03 | 紅襪將右外野手 Roman Anthony(羅曼・安東尼)從傷兵名單歸隊 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





