MLB 球員
Joc Pederson(賈克・彼得森)
遊騎兵 · 指定打擊
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-02
此人已不在遊騎兵官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-11-03 06:39:17)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 遊騎兵(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 指定打擊 |
| 背號 | 3 |
| 加入時間 | 2024-12-30 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .235|全壘打 26|打點 53|上壘率 .329|出賽 136 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/03 06:39(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .235|OPS .816|全壘打 26|打點 53 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .181|OPS .613|全壘打 9|打點 26 |
| 2024 | 響尾蛇 | 打擊率 .275|OPS .908|全壘打 23|打點 64 |
| 2023 | 巨人 | 打擊率 .235|OPS .764|全壘打 15|打點 51 |
| 2022 | 巨人 | 打擊率 .274|OPS .874|全壘打 23|打點 70 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 遊騎兵將指定打擊 Joc Pederson(賈克・彼得森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-22 | 遊騎兵將指定打擊 Joc Pederson(賈克・彼得森)列入10 天傷兵名單(傷因:左手腕骨折) |
| 2026-04-16 | 一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)更換背號為 3 |
| 2026-04-16 | 遊騎兵將指定打擊 Joc Pederson(賈克・彼得森)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)更換背號為 42 |
| 2026-02-09 | 一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)更換背號為 3 |
| 2025-07-27 | 遊騎兵將一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-07-24 | 遊騎兵派一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2025-07-24 | 遊騎兵派一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2025-05-25 | 遊騎兵將一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)列入10 天傷兵名單(傷因:右手部骨折) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





