MLB 球員
Weston Wilson(韋斯頓・威爾森)
水手 · 三壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-02
此人已不在水手官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-11-03 06:29:13)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 水手(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 三壘手 |
| 背號 | 31 |
| 加入時間 | 2026-06-19 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .192|全壘打 3|打點 11|上壘率 .263|出賽 54 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/03 06:29(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .201|OPS .589|全壘打 4|打點 14 | |
| 2026 | 水手 | 打擊率 .192|OPS .559|全壘打 3|打點 11 |
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .231|OPS .681|全壘打 1|打點 3 |
| 2025 | 費城人 | 打擊率 .198|OPS .651|全壘打 5|打點 17 |
| 2024 | 費城人 | 打擊率 .284|OPS .836|全壘打 3|打點 10 |
| 2023 | 費城人 | 打擊率 .313|OPS 1.000|全壘打 1|打點 2 |
| 2026 | 打擊率 .550|OPS 1.374|全壘打 2|打點 — | |
| 2026 | 水手 | 打擊率 .714|OPS 1.339|全壘打 0|打點 — |
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .462|OPS 1.385|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 費城人 | 打擊率 .250|OPS .500|全壘打 0|打點 — |
| 2024 | 費城人 | 打擊率 .250|OPS .500|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-19 | 水手從Tacoma Rainiers徵召三壘手 Weston Wilson(韋斯頓・威爾森)(選入合約) |
| 2026-06-14 | 水手與自由球員三壘手 Weston Wilson(韋斯頓・威爾森)簽下小聯盟合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





