MLB 球員
Luis De León(音譯:路易斯·德·勒奧恩)
金鶯 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-28
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 金鶯(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 81 |
| 加入時間 | 2026-09-01 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 1.93|勝敗 0-2|三振 6|WHIP 0.75|出賽 8 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/28 12:29(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .152|OPS .436|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 金鶯從FCL Orioles召回左投 Luis De León(音譯:路易斯·德·勒奧恩) |
| 2026-09-23 | 金鶯將左投 Luis De León(音譯:路易斯·德·勒奧恩)下放至FCL Orioles |
| 2026-09-01 | 金鶯從Norfolk Tides徵召左投 Luis De León(音譯:路易斯·德·勒奧恩)(選入合約) |
| 2026-02-04 | 金鶯邀請左投 Luis De León(音譯:路易斯·德·勒奧恩)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2025-03-10 | 金鶯將左投 Luis De León(音譯:路易斯·德·勒奧恩)指派至金鶯 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





