MLB 球隊情報
洋基
New York Yankees · NYY
官方照片|來源:MLB 官方隊徽 CDN|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-07
球隊檔案
以官方資料為準;官方缺漏時才以 Wikidata 補充並標示來源。
| 聯盟/球隊 | MLB|洋基(New York Yankees) |
|---|---|
| 球隊代碼 | NYY |
| 城市 | 布朗克斯(MLB 官方統計資料 API) |
| 主場 | 洋基球場(MLB 官方統計資料 API) |
| 成立年份 | 1903(MLB 官方統計資料 API) |
| 總教練 | Aaron Boone(阿榮·伯恩)(MLB 官方教練名冊) |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/07 06:14(台灣時間) |
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;只列官方已公布日期。
球隊近五年戰績
逐季戰績以官方或已授權來源為準。
| 球季 | 戰績 | 勝率 | 排名 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 勝 68 敗 | .578 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
| 2025 | 94 勝 68 敗 | .580 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
| 2024 | 94 勝 68 敗 | .580 | 分區第 1 | MLB 官方戰績 |
| 2023 | 82 勝 80 敗 | .506 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2022 | 99 勝 63 敗 | .611 | 分區第 1 | MLB 官方戰績 |
明星與熱門球員
明星球員(整季主要數據)
- 班・萊斯 指定打擊 全壘打 41
- 卡姆・施利特勒 投手 三振 239
- 威爾・沃倫 投手 三振 158
- 音譯:萊恩·韋澤斯 投手 三振 143
- 格里特・柯爾 投手 三振 131
近期熱門球員(此聯盟尚無逐場資料,暫以整季數據替代)
- 班・萊斯 指定打擊 全壘打 41
- 卡姆・施利特勒 投手 三振 239
- 威爾・沃倫 投手 三振 158
- 音譯:萊恩·韋澤斯 投手 三振 143
- 格里特・柯爾 投手 三振 131
現役球員、傷病、加入時間與近五年數據
繁體中文譯名優先;照片缺漏時使用標明類型的替代圖。
Ben Rice(班・萊斯)
指定打擊|現役
- 打擊率.264
- 全壘打41
- 打點97
- 上壘率.363
- 出賽154
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-06-18
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .264|OPS .897|全壘打 41|打點 97 |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .255|OPS .836|全壘打 26|打點 65 |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .171|OPS .613|全壘打 7|打點 23 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 一壘手 Ben Rice(班・萊斯)更換背號為 22 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Ben Rice(班・萊斯)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 一壘手 Ben Rice(班・萊斯)更換背號為 22 |
| 2025-04-15 | 一壘手 Ben Rice(班・萊斯)更換背號為 42 |
| 2025-03-27 | 一壘手 Ben Rice(班・萊斯)更換背號為 22 |
| 2024-10-31 | 洋基將一壘手 Ben Rice(班・萊斯)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-10-14 | 洋基變更一壘手 Ben Rice(班・萊斯)的名單身分 |
| 2024-09-29 | 洋基從Scranton/Wilkes-Barre RailRiders召回一壘手 Ben Rice(班・萊斯) |
| 2024-09-01 | 洋基將捕手 Ben Rice(班・萊斯)下放至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders |
| 2024-06-18 | 洋基從Scranton/Wilkes-Barre RailRiders徵召捕手 Ben Rice(班・萊斯)(選入合約) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)
投手|現役
- 防禦率1.95
- 勝敗14-6
- 三振239
- WHIP0.92
- 出賽33
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-07-09
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .185|OPS .544|全壘打 16|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .217|OPS .646|全壘打 8|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)更換背號為 31 |
| 2026-04-15 | 右投 Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)更換背號為 42 |
| 2025-07-09 | 洋基從Scranton/Wilkes-Barre RailRiders徵召右投 Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)(選入合約) |
| 2025-02-05 | 洋基邀請右投 Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2024-02-29 | 洋基將右投 Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)指派至洋基 |
| 2023-03-06 | 洋基將右投 Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)指派至洋基 |
| 2023-03-06 | 洋基變更右投 Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)的名單身分 |
| 2022-07-27 | 洋基與右投 Cam Schlittler(卡姆・施利特勒)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Will Warren(威爾・沃倫)
投手|現役
- 防禦率3.92
- 勝敗11-6
- 三振158
- WHIP1.37
- 出賽32
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-07-30
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .261|OPS .756|全壘打 21|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .250|OPS .738|全壘打 22|打點 — |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .340|OPS 1.012|全壘打 5|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Will Warren(威爾・沃倫)更換背號為 29 |
| 2026-04-15 | 右投 Will Warren(威爾・沃倫)更換背號為 42 |
| 2026-03-24 | 右投 Will Warren(威爾・沃倫)更換背號為 29 |
| 2025-04-16 | 右投 Will Warren(威爾・沃倫)更換背號為 98 |
| 2025-04-15 | 右投 Will Warren(威爾・沃倫)更換背號為 42 |
| 2024-10-31 | 洋基將右投 Will Warren(威爾・沃倫)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-10-05 | 洋基變更右投 Will Warren(威爾・沃倫)的名單身分 |
| 2024-09-30 | 洋基將右投 Will Warren(威爾・沃倫)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-09-30 | 洋基從Scranton/Wilkes-Barre RailRiders召回右投 Will Warren(威爾・沃倫) |
| 2024-09-29 | 洋基將右投 Will Warren(威爾・沃倫)下放至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)
投手|現役
- 防禦率3.60
- 勝敗5-8
- 三振143
- WHIP1.22
- 出賽25
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-01-13
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .249|OPS .696|全壘打 18|打點 — |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .245|OPS .733|全壘打 7|打點 — |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .236|OPS .693|全壘打 11|打點 — |
| 2023 | 打擊率 .305|OPS .926|全壘打 12|打點 — | |
| 2023 | 馬林魚 | 打擊率 .277|OPS 1.013|全壘打 3|打點 — |
| 2023 | 教士 | 打擊率 .313|OPS .900|全壘打 9|打點 — |
| 2022 | 教士 | 打擊率 .353|OPS .888|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-10-03 | 洋基將左投 Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-28 | 洋基變更左投 Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)的名單身分 |
| 2026-08-23 | 洋基將左投 Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)列入15 天傷兵名單(傷因:Left forearm flexor strain 未翻譯) |
| 2026-04-25 | 洋基將左投 Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-22 | 洋基將左投 Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)列入陪產假名單 |
| 2026-04-16 | 左投 Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)更換背號為 40 |
| 2026-04-15 | 左投 Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)更換背號為 42 |
| 2026-01-13 | 馬林魚將左投 Ryan Weathers(音譯:萊恩·韋澤斯)交易至洋基 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Gerrit Cole(格里特・柯爾)
投手|現役
- 防禦率3.61
- 勝敗10-9
- 三振131
- WHIP1.10
- 出賽22
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .235|OPS .697|全壘打 22|打點 — |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .220|OPS .648|全壘打 11|打點 — |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .206|OPS .581|全壘打 20|打點 — |
| 2022 | 洋基 | 打擊率 .209|OPS .650|全壘打 33|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-22 | 洋基將右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-05-16 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2026-05-16 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2026-05-10 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
| 2026-05-10 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
| 2026-05-05 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Hudson Valley Renegades進行傷後復健 |
| 2026-04-29 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
| 2026-04-29 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
| 2026-04-23 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Hudson Valley Renegades進行傷後復健 |
| 2026-04-23 | 洋基派右投 Gerrit Cole(格里特・柯爾)至Hudson Valley Renegades進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Aaron Judge(亞倫・賈吉)
右外野手|現役
- 打擊率.241
- 全壘打18
- 打點41
- 上壘率.360
- 出賽66
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-12-20
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .241|OPS .871|全壘打 18|打點 41 |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .331|OPS 1.145|全壘打 53|打點 114 |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .322|OPS 1.159|全壘打 58|打點 144 |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .267|OPS 1.019|全壘打 37|打點 75 |
| 2022 | 洋基 | 打擊率 .311|OPS 1.111|全壘打 62|打點 131 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-10-08 | 洋基將右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-28 | 洋基變更右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)的名單身分 |
| 2026-09-19 | 洋基將右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)列入10 天傷兵名單(傷因:右小腿拉傷) |
| 2026-09-16 | 右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)更換背號為 99 |
| 2026-09-15 | 右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)更換背號為 21 |
| 2026-09-07 | 洋基將右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-18 | 洋基將右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)列入60 天傷兵名單(傷因:右肋骨疲勞性骨折) |
| 2026-06-05 | 洋基將右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)列入10 天傷兵名單(傷因:右肋骨疲勞性骨折) |
| 2026-06-02 | 洋基將右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)列入10 天傷兵名單(傷因:右肋骨疲勞性骨折) |
| 2026-04-16 | 右外野手 Aaron Judge(亞倫・賈吉)更換背號為 99 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Max Fried(麥克斯・弗里德)
投手|現役
- 防禦率2.80
- 勝敗5-5
- 三振104
- WHIP0.99
- 出賽20
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-17
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .201|OPS .538|全壘打 4|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .223|OPS .615|全壘打 14|打點 — |
| 2024 | 勇士 | 打擊率 .226|OPS .610|全壘打 13|打點 — |
| 2023 | 勇士 | 打擊率 .242|OPS .633|全壘打 7|打點 — |
| 2022 | 勇士 | 打擊率 .225|OPS .581|全壘打 12|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-29 | 洋基將左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-17 | 洋基將左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)列入15 天傷兵名單(傷因:Left elbow bone bruise 未翻譯) |
| 2026-07-22 | 洋基將左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-17 | 洋基派左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2026-05-16 | 洋基將左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)列入15 天傷兵名單(傷因:Left elbow bone bruise 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)更換背號為 54 |
| 2026-04-15 | 左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)更換背號為 54 |
| 2025-04-15 | 左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)更換背號為 42 |
| 2024-12-17 | 洋基與自由球員左投 Max Fried(麥克斯・弗里德)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Cody Bellinger(科迪・貝林傑)
左外野手|現役
- 打擊率.264
- 全壘打17
- 打點73
- 上壘率.338
- 出賽132
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-01-26
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .264|OPS .767|全壘打 17|打點 73 |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .272|OPS .814|全壘打 29|打點 98 |
| 2024 | 小熊 | 打擊率 .266|OPS .751|全壘打 18|打點 78 |
| 2023 | 小熊 | 打擊率 .307|OPS .881|全壘打 26|打點 97 |
| 2022 | 道奇 | 打擊率 .210|OPS .654|全壘打 19|打點 68 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-23 | 洋基將左外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-20 | 洋基派左外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2026-07-26 | 洋基將左外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)列入10 天傷兵名單(傷因:左腿後肌拉傷) |
| 2026-04-16 | 左外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)更換背號為 35 |
| 2026-04-15 | 左外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)更換背號為 42 |
| 2026-01-26 | 洋基與自由球員左外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)簽下合約 |
| 2025-11-04 | 左外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)選擇成為自由球員 |
| 2025-04-16 | 中外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)更換背號為 35 |
| 2025-04-15 | 中外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)更換背號為 42 |
| 2024-12-17 | 小熊將中外野手 Cody Bellinger(科迪・貝林傑)交易至洋基 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 防禦率2.18
- 勝敗7-4
- 三振98
- WHIP1.21
- 出賽81
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-02-11
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .231|OPS .659|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .202|OPS .677|全壘打 4|打點 — |
| 2024 | 雙城 | 打擊率 .182|OPS .853|全壘打 1|打點 — |
| 2023 | 雙城 | 打擊率 .267|OPS .914|全壘打 7|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克)更換背號為 47 |
| 2026-04-15 | 左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克)更換背號為 42 |
| 2025-10-09 | 洋基將左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-30 | 洋基變更左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克)的名單身分 |
| 2025-09-29 | 洋基將左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-04 | 洋基派左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2025-08-19 | 洋基將左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克)列入15 天傷兵名單(傷因:左前臂挫傷) |
| 2025-07-27 | 洋基從Scranton/Wilkes-Barre RailRiders召回左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克) |
| 2025-06-12 | 洋基將左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克)下放至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders |
| 2025-05-22 | 洋基從Scranton/Wilkes-Barre RailRiders召回左投 Brent Headrick(音譯:布雷恩特·赫德里克) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)
投手|現役
- 防禦率2.67
- 勝敗7-3
- 三振91
- WHIP1.06
- 出賽16
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-12-21
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .173|OPS .555|全壘打 7|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .188|OPS .593|全壘打 22|打點 — |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .235|OPS .739|全壘打 31|打點 — |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .261|OPS .838|全壘打 15|打點 — |
| 2022 | 巨人 | 打擊率 .202|OPS .571|全壘打 12|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)更換背號為 55 |
| 2026-09-15 | 左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)更換背號為 21 |
| 2026-08-18 | 洋基將左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-13 | 洋基派左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
| 2026-08-08 | 洋基派左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2026-08-08 | 洋基派左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2026-07-03 | 洋基將左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)列入15 天傷兵名單(傷因:左手肘發炎) |
| 2026-05-10 | 洋基將左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-05-05 | 洋基派左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2026-04-30 | 洋基派左投 Carlos Rodón(卡洛斯・羅登)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
José Caballero(荷西・卡巴耶羅)
游擊手|現役
- 打擊率.231
- 全壘打14
- 打點51
- 上壘率.290
- 出賽136
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-07-31
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .231|OPS .655|全壘打 14|打點 51 |
| 2025 | 打擊率 .236|OPS .686|全壘打 5|打點 36 | |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .266|OPS .828|全壘打 3|打點 9 |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .226|OPS .638|全壘打 2|打點 27 |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .227|OPS .630|全壘打 9|打點 44 |
| 2023 | 水手 | 打擊率 .221|OPS .663|全壘打 4|打點 26 |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .625|OPS 2.417|全壘打 2|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-22 | 洋基將游擊手 José Caballero(荷西・卡巴耶羅)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-05-12 | 洋基將游擊手 José Caballero(荷西・卡巴耶羅)列入10 天傷兵名單(傷因:右中指骨折) |
| 2026-04-16 | 游擊手 José Caballero(荷西・卡巴耶羅)更換背號為 72 |
| 2026-04-15 | 游擊手 José Caballero(荷西・卡巴耶羅)更換背號為 42 |
| 2025-08-01 | 洋基將游擊手 José Caballero(荷西・卡巴耶羅)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-07-31 | 洋基變更游擊手 José Caballero(荷西・卡巴耶羅)的名單身分 |
| 2025-07-31 | 光芒將游擊手 José Caballero(荷西・卡巴耶羅)交易至洋基 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)
捕手|現役
- 打擊率.186
- 全壘打14
- 打點32
- 上壘率.292
- 出賽122
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2023-09-01
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .186|OPS .624|全壘打 14|打點 32 |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .219|OPS .711|全壘打 21|打點 71 |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .229|OPS .717|全壘打 13|打點 55 |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .229|OPS .743|全壘打 4|打點 13 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-21 | 洋基將捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-16 | 洋基派捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
| 2026-06-06 | 洋基將捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)列入10 天傷兵名單(傷因:Cervical headaches 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)更換背號為 28 |
| 2026-04-15 | 捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)更換背號為 28 |
| 2025-04-15 | 捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)更換背號為 42 |
| 2023-09-01 | 洋基從Scranton/Wilkes-Barre RailRiders徵召捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)(選入合約) |
| 2023-02-07 | 洋基邀請捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2023-02-07 | 洋基變更捕手 Austin Wells(奧斯汀・威爾斯)的名單身分 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 防禦率3.13
- 勝敗4-6
- 三振67
- WHIP1.34
- 出賽61
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-20
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2024 | 紅人 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .207|OPS .690|全壘打 7|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .192|OPS .620|全壘打 5|打點 — |
| 2024 | 紅人 | 打擊率 .216|OPS .702|全壘打 9|打點 — |
| 2023 | 紅人 | 打擊率 .211|OPS .661|全壘打 6|打點 — |
| 2022 | 紅人 | 打擊率 .167|OPS .556|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 洋基將右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-25 | 洋基將右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:右手肘不適) |
| 2026-08-26 | 洋基將右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)列入15 天傷兵名單(傷因:右手肘不適) |
| 2026-04-16 | 右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)更換背號為 63 |
| 2026-04-15 | 右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)更換背號為 42 |
| 2025-09-16 | 右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)更換背號為 63 |
| 2025-09-15 | 右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)更換背號為 21 |
| 2025-08-26 | 洋基將右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-19 | 洋基派右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
| 2025-08-14 | 洋基派右投 Fernando Cruz(音譯:費南多·克魯茲)至Scranton/Wilkes-Barre RailRiders進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Ryan McMahon(麥克馬洪)
三壘手|現役
- 打擊率.213
- 全壘打11
- 打點41
- 上壘率.279
- 出賽124
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 洋基
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-07-25
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .213|OPS .636|全壘打 11|打點 41 |
| 2025 | 打擊率 .214|OPS .693|全壘打 20|打點 53 | |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .208|OPS .641|全壘打 4|打點 18 |
| 2025 | 落磯 | 打擊率 .217|OPS .717|全壘打 16|打點 35 |
| 2024 | 落磯 | 打擊率 .242|OPS .722|全壘打 20|打點 65 |
| 2023 | 落磯 | 打擊率 .240|OPS .753|全壘打 23|打點 70 |
| 2022 | 落磯 | 打擊率 .246|OPS .741|全壘打 20|打點 67 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 洋基將三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-29 | 洋基派三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
| 2026-08-29 | 洋基派三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)至Somerset Patriots進行傷後復健 |
| 2026-08-21 | 洋基將三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)列入10 天傷兵名單(傷因:左拇指扭傷) |
| 2026-07-03 | 洋基將三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-24 | 洋基將三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)列入10 天傷兵名單(傷因:Throat infection 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)更換背號為 19 |
| 2026-04-15 | 三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)更換背號為 42 |
| 2025-07-26 | 洋基將三壘手 Ryan McMahon(麥克馬洪)從傷兵名單歸隊 |
