MLB 球員
Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)
金鶯 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-30
此人已不在金鶯官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-11-01 05:14:16)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 金鶯(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 49 |
| 加入時間 | 2026-09-24 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 3.86|勝敗 3-0|三振 46|WHIP 1.22|出賽 28 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/01 05:14(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .238|OPS .708|全壘打 8|打點 — |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .225|OPS .598|全壘打 0|打點 — |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .255|OPS .739|全壘打 17|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-24 | 金鶯從Norfolk Tides徵召右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)(選入合約) |
| 2026-09-12 | 金鶯與自由球員右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)簽下小聯盟合約 |
| 2026-09-08 | 金鶯將右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)移出 40 人名單並下放至Norfolk Tides |
| 2026-09-06 | 金鶯將右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)指定讓渡 |
| 2026-09-01 | 金鶯從Norfolk Tides徵召右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)(選入合約) |
| 2026-08-27 | 金鶯與自由球員右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)簽下小聯盟合約 |
| 2026-08-23 | 金鶯將右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)移出 40 人名單並下放至Norfolk Tides |
| 2026-08-21 | 金鶯將右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)指定讓渡 |
| 2026-05-29 | 金鶯與自由球員右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)簽下合約 |
| 2026-05-28 | 右投 Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)選擇成為自由球員 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:官方來源查無資料





