MLB 球員
Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)
金鶯 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-28
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 金鶯(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 48 |
| 加入時間 | 2025-04-07 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 4.30|勝敗 6-4|三振 61|WHIP 1.32|出賽 60 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/28 12:29(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .262|OPS .723|全壘打 3|打點 — |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .302|OPS .805|全壘打 2|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-24 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-05-12 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)列入15 天傷兵名單(傷因:Low back strain 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-16 | 左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)更換背號為 48 |
| 2026-04-15 | 左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)更換背號為 42 |
| 2025-09-27 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-27 | 金鶯從Norfolk Tides召回左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆) |
| 2025-09-16 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)下放至Norfolk Tides |
| 2025-07-13 | 金鶯從Norfolk Tides召回左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆) |
| 2025-07-11 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(音譯:格拉恩特·沃爾弗拉姆)下放至Norfolk Tides |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





