MLB 球員
Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)
洋基 · 一壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在洋基官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 05:59:06)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 洋基(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 一壘手 |
| 背號 | 48 |
| 加入時間 | 2026-02-12 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .252|全壘打 18|打點 52|上壘率 .313|出賽 105 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 05:59(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .252|OPS .765|全壘打 18|打點 52 |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .274|OPS .731|全壘打 10|打點 45 |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .245|OPS .716|全壘打 22|打點 65 |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .268|OPS .810|全壘打 25|打點 80 |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .317|OPS .982|全壘打 35|打點 115 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)更換背號為 48 |
| 2026-09-15 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)更換背號為 21 |
| 2026-04-16 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)更換背號為 48 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)更換背號為 42 |
| 2026-02-12 | 洋基與自由球員一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)簽下合約 |
| 2025-11-02 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)選擇成為自由球員 |
| 2025-09-16 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)更換背號為 48 |
| 2025-09-15 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)更換背號為 21 |
| 2025-04-16 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)更換背號為 48 |
| 2025-04-15 | 一壘手 Paul Goldschmidt(保羅・高施密特)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





