MLB 球員
Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)
金鶯 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-28
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 金鶯(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 29 |
| 加入時間 | 2025-08-17 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .222|全壘打 18|打點 54|上壘率 .291|出賽 112 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/28 12:29(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .222|OPS .697|全壘打 18|打點 54 |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .165|OPS .559|全壘打 4|打點 15 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 金鶯將捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)從7 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-23 | 金鶯將捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)列入7 天傷兵名單(傷因:腦震盪) |
| 2026-08-19 | 金鶯將捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-18 | 金鶯派捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)至Chesapeake Baysox進行傷後復健 |
| 2026-08-18 | 金鶯派捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)至Chesapeake Baysox進行傷後復健 |
| 2026-08-16 | 金鶯派捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2026-07-22 | 金鶯將捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)列入10 天傷兵名單(傷因:右肩膀發炎) |
| 2026-04-16 | 捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)更換背號為 29 |
| 2026-04-15 | 捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)更換背號為 42 |
| 2025-08-17 | 金鶯從Norfolk Tides徵召捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)(選入合約) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





