MLB 球員
Chris Bassitt(克里斯・巴西特)
金鶯 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在金鶯官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 05:14:17)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 金鶯(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 40 |
| 加入時間 | 2026-02-13 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 4.41|勝敗 9-5|三振 74|WHIP 1.55|出賽 20 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 05:14(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .293|OPS .786|全壘打 10|打點 — |
| 2025 | 藍鳥 | 打擊率 .261|OPS .740|全壘打 22|打點 — |
| 2024 | 藍鳥 | 打擊率 .270|OPS .749|全壘打 18|打點 — |
| 2023 | 藍鳥 | 打擊率 .235|OPS .702|全壘打 28|打點 — |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .234|OPS .656|全壘打 19|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)更換背號為 40 |
| 2026-09-15 | 右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)更換背號為 21 |
| 2026-08-14 | 金鶯將右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-28 | 金鶯派右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2026-07-17 | 金鶯將右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:Low back discomfort 未翻譯) |
| 2026-06-08 | 金鶯將右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)列入15 天傷兵名單(傷因:Low back discomfort 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)更換背號為 40 |
| 2026-04-15 | 右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)更換背號為 42 |
| 2026-02-13 | 金鶯與自由球員右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





