MLB 球員
Brian Navarreto
馬林魚 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在馬林魚官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 05:44:17)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 馬林魚(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 64 |
| 加入時間 | 2026-06-21 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .135|全壘打 1|打點 3|上壘率 .193|出賽 32 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 05:44(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 馬林魚 | 打擊率 .135|OPS .443|全壘打 1|打點 3 |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .286|OPS .910|全壘打 1|打點 5 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 捕手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)更換背號為 64 |
| 2026-09-15 | 捕手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)更換背號為 21 |
| 2026-06-21 | 馬林魚從Jacksonville Jumbo Shrimp徵召捕手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)(選入合約) |
| 2026-01-29 | 馬林魚邀請一壘手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2025-12-15 | 馬林魚與自由球員一壘手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)簽下小聯盟合約 |
| 2025-11-05 | 馬林魚將捕手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)移出 40 人名單並下放至Jacksonville Jumbo Shrimp |
| 2025-09-17 | 捕手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)更換背號為 70 |
| 2025-09-16 | 捕手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)更換背號為 21 |
| 2025-09-01 | 馬林魚從Jacksonville Jumbo Shrimp徵召捕手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)(選入合約) |
| 2025-03-17 | 馬林魚將捕手 Brian Navarreto(音譯:布萊恩·納瓦爾雷托)指派至馬林魚 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





