MLB 球員
Nathaniel Lowe(奈特・洛爾)
守護者 · 一壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在守護者官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-30 05:29:12)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 守護者(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 一壘手 |
| 背號 | 46 |
| 加入時間 | 2026-08-03 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .226|全壘打 5|打點 27|上壘率 .275|出賽 43 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/30 05:29(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .252|OPS .761|全壘打 17|打點 64 | |
| 2026 | 守護者 | 打擊率 .226|OPS .651|全壘打 5|打點 27 |
| 2026 | 紅人 | 打擊率 .266|OPS .821|全壘打 12|打點 37 |
| 2025 | 打擊率 .228|OPS .688|全壘打 18|打點 84 | |
| 2025 | 紅襪 | 打擊率 .280|OPS .790|全壘打 2|打點 16 |
| 2025 | 國民 | 打擊率 .216|OPS .665|全壘打 16|打點 68 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .265|OPS .762|全壘打 16|打點 69 |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .262|OPS .774|全壘打 17|打點 82 |
| 2022 | 遊騎兵 | 打擊率 .302|OPS .850|全壘打 27|打點 76 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 守護者將一壘手 Nathaniel Lowe(奈特・洛爾)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-04 | 守護者將指定打擊 Nathaniel Lowe(奈特・洛爾)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-03 | 守護者變更指定打擊 Nathaniel Lowe(奈特・洛爾)的名單身分 |
| 2026-08-03 | 紅人將指定打擊 Nathaniel Lowe(奈特・洛爾)交易至守護者 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





